| 3D组选各胆实操参考-2014年11月2日起中5次休整 | |||||||||||||||
| 胆码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 选胆0参考 | 014 | 015 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 057 | 058 | ||||||
| 选胆1参考 | 014 | 015 | 123 | 124 | 125 | 129 | 136 | 138 | 145 | 148 | 156 | 158 | 168 | 169 | |
| 选胆2参考 | 123 | 124 | 125 | 129 | 234 | 236 | 238 | 239 | 245 | 256 | 258 | ||||
| 选胆3参考 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 123 | 136 | 138 | 234 | 236 | 238 | 239 | 345 | 347 | 348 |
| 359 | 367 | 368 | 369 | ||||||||||||
| 选胆4参考 | 014 | 034 | 124 | 145 | 148 | 234 | 245 | 345 | 347 | 348 | 456 | 457 | 458 | 468 | |
| 选胆5参考 | 015 | 035 | 057 | 058 | 125 | 145 | 156 | 158 | 245 | 256 | 258 | 345 | 359 | 456 | 457 |
| 458 | 567 | ||||||||||||||
| 选胆6参考 | 036 | 136 | 156 | 168 | 169 | 236 | 256 | 367 | 368 | 369 | 456 | 468 | 567 | ||
| 选胆7参考 | 037 | 057 | 347 | 367 | 457 | 567 | |||||||||
| 选胆8参考 | 038 | 058 | 138 | 148 | 158 | 168 | 238 | 258 | 348 | 368 | 458 | 468 | |||
| 选胆9参考 | 129 | 169 | 239 | 359 | 369 | ||||||||||
| 不含对子,仅供参考,据此投注,风险自负 | |||||||||||||||
| 组序 | 投注数量:40注 | ||||||||||||||
| 第1组 | 014 | 015 | 034 | 035 | 036 | ||||||||||
| 第2组 | 037 | 038 | 057 | 058 | 123 | ||||||||||
| 第3组 | 124 | 125 | 129 | 136 | 138 | ||||||||||
| 第4组 | 145 | 148 | 156 | 158 | 168 | ||||||||||
| 第5组 | 169 | 234 | 236 | 238 | 239 | ||||||||||
| 第6组 | 245 | 256 | 258 | 345 | 347 | ||||||||||
| 第7组 | 348 | 359 | 367 | 368 | 369 | ||||||||||
| 第8组 | 456 | 457 | 458 | 468 | 567 | ||||||||||
浙公网安备 33010802003509号
杭州讲师云科技有限公司