作者: | 时间: 2013年07月16日 来源: 财富中文网 |
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。 更多权威榜单、商业资讯,请关注: ![]() |
转贴到: 新浪微博 关注 ![]() |
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 营业收入 (百万元) | 利润 (百万元) | 总部 所在 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 ![]() | 2786045 | 63496 | 北京市 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 ![]() | 2195296 | 115323 | 北京市 |
3 | 4 | 中国建筑股份有限公司 ![]() | 571516 | 15735 | 北京市 |
4 | 3 | 中国移动有限公司 ![]() | 560413 | 129274 | 香港 |
5 | 5 | 中国工商银行股份有限公司 ![]() | 536945 | 238532 | 北京市 |
6 | 7 | 中国铁建股份有限公司 ![]() | 484313 | 8479 | 北京市 |
7 | 6 | 中国中铁股份有限公司 ![]() | 483992 | 7355 | 北京市 |
8 | 8 | 上海汽车集团股份有限公司 ![]() | 480980 | 20752 | 上海市 |
9 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 ![]() | 460746 | 193179 | 北京市 |
10 | 11 | 中国农业银行股份有限公司 ![]() | 421964 | 145094 | 北京市 |
11 | 10 | 中国人寿保险股份有限公司 ![]() | 405379 | 11061 | 北京市 |
12 | 12 | 中国银行股份有限公司 ![]() | 366091 | 139432 | 北京市 |
13 | 14 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 ![]() | 299372 | 20050 | 深圳市 |
14 | 13 | 中国交通建设股份有限公司 ![]() | 296227 | 11950 | 北京市 |
15 | 15 | 中国电信股份有限公司 ![]() | 283073 | 14925 | 香港 |
16 | -- | 中国人民保险集团股份有限公司 ![]() | 257002 | 6832 | 香港 |
17 | 18 | 中国联合网络通信股份有限公司 ![]() | 256265 | 2368 | 上海市 |
18 | 19 | 中国神华能源股份有限公司 ![]() | 250260 | 47661 | 北京市 |
19 | 20 | 中国海洋石油有限公司 ![]() | 247627 | 63691 | 香港 |
20 | 16 | 中国冶金科工股份有限公司 ![]() | 221120 | -6952 | 北京市 |
21 | 21 | 联想集团有限公司 ![]() | 210799 | 3615 | 香港 |
22 | 17 | 宝山钢铁股份有限公司 ![]() | 191512 | 10386 | 上海市 |
23 | 23 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 ![]() | 171451 | 5077 | 上海市 |
24 | 25 | 中国人民财产保险股份有限公司 ![]() | 162856 | 10405 | 香港 |
25 | 30 | 江西铜业股份有限公司 ![]() | 158556 | 5216 | 贵溪市 |
26 | 24 | 中国铝业股份有限公司 ![]() | 149479 | -8234 | 北京市 |
27 | 22 | 五矿发展股份有限公司 ![]() | 149388 | -380 | 北京市 |
28 | 29 | 交通银行股份有限公司 ![]() | 147337 | 58373 | 上海市 |
29 | 34 | 国药控股股份有限公司 ![]() | 135797 | 1974 | 香港 |
30 | 26 | 华能国际电力股份有限公司 ![]() | 133967 | 5869 | 北京市 |
31 | 32 | 中国水利水电建设股份有限公司 ![]() | 127037 | 4094 | 北京市 |
32 | 28 | 东风汽车集团股份有限公司 ![]() | 125255 | 9092 | 香港 |
33 | 33 | 新华人寿保险股份有限公司 ![]() | 116921 | 2933 | 北京市 |
34 | 38 | 招商银行股份有限公司 ![]() | 113367 | 45273 | 深圳市 |
35 | 27 | 河北钢铁股份有限公司 ![]() | 111630 | 109 | 石家庄市 |
36 | 37 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 ![]() | 103515 | 1106 | 太原市 |
37 | 46 | 华润创业有限公司 ![]() | 103186 | 3199 | 香港 |
38 | 64 | 万科企业股份有限公司 ![]() | 103116 | 12551 | 深圳市 |
39 | 53 | 中国民生银行股份有限公司 ![]() | 103111 | 37563 | 北京市 |
40 | 43 | 中国南方航空股份有限公司 ![]() | 101483 | 2628 | 广州市 |
41 | 51 | 珠海格力电器股份有限公司 ![]() | 100110 | 7380 | 珠海市 |
42 | 36 | 中国国际航空股份有限公司 ![]() | 99841 | 4948 | 北京市 |
43 | 41 | 苏宁云商集团股份有限公司 ![]() | 98357 | 2676 | 南京市 |
44 | 40 | 长城科技股份有限公司 ![]() | 96846 | -164 | 深圳市 |
45 | 67 | 山煤国际能源集团股份有限公司 ![]() | 95408 | 767 | 太原市 |
46 | 56 | 上海物资贸易股份有限公司 ![]() | 95270 | -593 | 上海市 |
47 | 52 | 上海建工集团股份有限公司 ![]() | 93154 | 1600 | 上海市 |
48 | 39 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 ![]() | 93072 | -1548 | 上海市 |
49 | 45 | 中国北车股份有限公司 ![]() | 92431 | 3384 | 北京市 |
50 | 35 | 武汉钢铁股份有限公司 ![]() | 91579 | 210 | 武汉市 |
更正声明:
2013年7月16日发布的"中国500强排行榜"部分公司利润数据有误,以当前更新后的榜单为准。以下公司均实现盈利,非亏损企业:
·中芯国际集成电路制造有限公司
·魏桥纺织股份有限公司
·中国大冶有色金属矿业有限公司
·志高控股有限公司
·天虹纺织集团有限公司
·大明国际控股有限公司
榜单刊出后,在媒体上有很多转载,请相关转载的媒体协助更正。