全球最具可持续性公司100强无中国公司
编辑:高韬(福布斯中国研究院研究员)
来源:福布斯中文网
| 名次 | 公司名称 | 所属国家 | 领导层多元化 | 碳耗效益 | 纳税缴付比例 |
| 1 | 挪威国家石油公司 | 挪威 | 40% | $5,641 | 100% |
| 2 | 强生公司 | 美国 | 27% | $48,761 | 100% |
| 3 | 诺维信公司 | 丹麦 | 11% | $3,671 | 80% |
| 4 | 诺基亚公司 | 芬兰 | 18% | $1,731,813 | 100% |
| 5 | 优美科公司 | 比利时 | 10% | $18,952 | 95% |
| 6 | 英特尔公司 | 美国 | 27% | $11,012 | 100% |
| 7 | 阿斯利康公司 | | 25% | $47,200 | 88% |
| 8 | 法国农业信贷银行 | 法国 | 29% | $1,616,159 | 100% |
| 9 | 斯多布兰德公司 | 挪威 | 20% | $584,853 | 100% |
| 10 | 丹麦丹斯克银行 | 丹麦 | 20% | $584,853 | 100% |
| 11 | 美国通用电气公司 | 美国 | 25% | $26,891 | 100% |
| 12 | ENCANA能源公司 | 加拿大 | 27% | $1,889 | 100% |
| 13 | 维旺迪公司 | 法国 | 33% | $152,557 | 90% |
| 14 | 日东电工公司 | 日本 | 0% | $14,622 | 100% |
| 15 | 天地快运公司 | 荷兰 | 22% | $14,580 | 97% |
| 16 | 诺和诺德制药公司 | 丹麦 | 18% | $51,988 | 89% |
| 17 | 德克夏银行 | 比利时 | 6% | $3,645,240 | 100% |
| 18 | 西太平洋银行 | 澳大利亚 | 30% | $128,239 | 87% |
| 19 | ORIGIN能源公司 | 澳大利亚 | 22% | $4,394 | 56% |
| 20 | 耐思特石油公司 | 芬兰 | 38% | $3,363 | 79% |
| 21 | 维斯塔斯风力系统公司 | 丹麦 | 8% | $214,202 | 67% |
| 22 | 罗氏公司 | 瑞士 | 8% | $50,963 | 100% |
| 23 | 永旺公司 | 日本 | 0% | $44,140 | 100% |
| 24 | T&D控股公司 | 日本 | 0% | $1,772,635 | 100% |
| 25 | 汇丰控股公司 | 英国 | 14% | $106,711 | 100% |
| 26 | KESKO连锁零售公司 | 芬兰 | 14% | $85,404 | 92% |
| 27 | 塔塔钢铁公司 | 印度 | 0% | $2,064 | 99% |
| 28 | 安捷伦科技公司 | 美国 | 11% | $35,008 | 100% |
| 29 | 江森自控公司 | 美国 | 0% | $22,452 | 100% |
| 30 | 索尼公司 | 日本 | 13% | $44,312 | 100% |
| 31 | 惠好公司 | 美国 | 27% | $2,048 | (未提供) |
| 32 | 商船三井株式会社 | 日本 | 9% | $911 | 100% |
| 33 | INDITEX公司 | 西班牙 | 22% | $45,317 | 100% |
| 34 | ENBRIDGE公司 | 加拿大 | 17% | $1,740 | 58% |
| 35 | 三菱重工 | 日本 | 0% | $75,120 | 100% |
| 36 | 奈克森公司 | 加拿大 | 8% | $1,088 | 77% |
| 37 | 瑞士电信公司 | 瑞士 | 11% | $426,340 | 86% |
| 38 | 阿迪达斯公司 | 德国 | 13% | $249,581 | 100% |
| 39 | 伊维尔德罗拉公司 | 西班牙 | 13% | $692 | 86% |
| 40 | RSA保险集团 | 英国 | 22% | (未提供) | 100% |
| 41 | 普洛斯公司 | 美国 | 20% | $122,308 | 100% |
| 42 | 澳大利亚保险集团 | 澳大利亚 | 25% | $130,936 | 100% |
| 43 | 英美铂业有限公司 | 南非 | 0% | $1,117 | 63% |
| 44 | 宝洁公司 | 美国 | 15% | $12,803 | 91% |
| 45 | 卡夫食品公司 | 美国 | 33% | $15,721 | 100% |
| 46 | 挪威海德鲁集团 | 挪威 | 33% | $1,045 | (未提供) |
| 47 | 尤尼百-洛当科集团 | 法国 | 8% | $172,435 | 100% |
| 48 | H&M时装连锁公司 | 瑞典 | 56% | $52,824 | 100% |
| 49 | 东京燃气公司 | 日本 | 9% | $66,887 | 28% |
| 50 | 太平洋电气公司 | 美国 | 18% | $3,769 | 5% |
| 51 | 斯道拉恩索公司 | 芬兰 | 22% | $2,366 | 100% |
| 52 | 吉博力公司 | 瑞士 | 14% | $23,163 | 100% |
| 53 | 大和住宅工业株式会社 | 日本 | 0% | $43,546 | 100% |
| 54 | 日本邮船株式会社 | 日本 | 7% | $1,117 | 100% |
| 55 | 斯托克兰集团 | 澳大利亚 | 11% | $9,522 | 100% |
| 56 | 永明金融股份有限公司 | 加拿大 | 15% | (未提供) | 62% |
| 57 | 欧莱雅集团 | 法国 | 20% | $123,000 | 100% |
| 58 | 飞利浦电子公司 | 荷兰 | 11% | $29,830 | 36% |
| 59 | 雅马哈公司 | 日本 | 0% | $26,374 | 100% |
| 60 | 沃达丰集团 | 英国 | 9% | $43,423 | 100% |
| 61 | 汉高公司 | 德国 | 0% | $25,269 | 100% |
| 62 | CENTRICA电力公司 | 英国 | 20% | $2,915 | 99% |
| 63 | SIMS金属管理有限公司 | 澳大利亚 | 0% | $20,234 | 100% |
| 64 | ABB公司 | 印度 | 0% | $22,294 | 100% |
| 65 | BG天然气集团 | 英国 | 8% | $1,844 | 81% |
| 66 | Natura化妆品公司 | 巴西 | 0% | $8,751 | (未提供) |
| 67 | 翠丰集团 | 英国 | 10% | $66,622 | 77% |
| 68 | 达能集团 | 法国 | 0% | $18,472 | 28% |
| 69 | NTTDOCOMO公司 | 日本 | 0% | $36,944 | 96% |
| 70 | 柯尼卡美能达股份有限公司 | 日本 | 0% | $27,293 | 100% |
| 71 | 理光株式会社 | 日本 | 0% | $61,651 | 50% |
| 72 | 东京电子有限公司 | 日本 | 0% | $43,764 | 100% |
| 73 | 联合圣保罗银行 | 意大利 | 11% | $235,504 | (未提供) |
| 74 | 大正制药株式会社 | 日本 | 0% | $44,162 | 92% |
| 75 | 惠普公司 | 美国 | 18% | $54,471 | 47% |
| 76 | 瑞士再保险有限公司 | 瑞士 | 11% | $671,159 | 100% |
| 77 | 葛兰素史克公司 | 英国 | 8% | $20,115 | 87% |
| 78 | 可口可乐公司 | 美国 | 23% | $14,469 | 97% |
| 79 | 日本电气公司 | 日本 | 7% | $36,374 | 50% |
| 80 | 松下公司 | 日本 | 0% | $23,434 | 98% |
| 81 | 日产汽车公司 | 日本 | 0% | $15,000 | 100% |
| 82 | 丰田汽车公司 | 日本 | 0% | $27,969 | 100% |
| 83 | 意法半导体公司 | 瑞士 | 0% | $6,979 | 100% |
| 84 | 联合利华公司 | 英国 | 20% | $21,026 | 88% |
| 85 | LOGICA公司 | 英国 | 13% | $61,015 | 100% |
| 86 | 森科能源公司 | 加拿大 | 14% | $1,129 | 76% |
| 87 | 保诚集团 | 英国 | 23% | $593,068 | 100% |
| 88 | 巴西石油公司 | 巴西 | 0% | $2,053 | 14% |
| 89 | 雷普索尔公司 | 西班牙 | 13% | $2,414 | 100% |
| 90 | BCE电信公司 | 加拿大 | 17% | $50,471 | 20% |
| 91 | 布拉德斯科银行 | 巴西 | 1% | $2,890,893 | 73% |
| 92 | 多伦多道明银行 | 加拿大 | 31% | $93,283 | 100% |
| 93 | 三星电子有限公司 | 韩国 | 0% | $7,762 | (未提供) |
| 94 | SAP软件公司 | 德国 | 6% | $35,015 | 100% |
| 95 | GPT地产集团 | 澳大利亚 | 13% | $2,471 | 100% |
| 96 | 信实工业有限公司 | 印度 | 0% | $2,000 | 71% |
| 97 | 港铁公司 | 香港 | 18% | $2,066 | 34% |
| 98 | 加拿大皇家银行 | 加拿大 | 20% | $488,045 | 83% |
| 99 | 百特国际公司 | 美国 | 15% | $16,732 | 58% |
| 100 | 城市发展有限公司 | 新加坡 | 0% | $72,692 | 65% |
浙公网安备 33010802003509号
杭州讲师云科技有限公司