| 周分析报表 | |||||||
| 店铺名称 | 日期: 年 月 日至 年 月 日 | ||||||
| 目标 | 本周计划 | 实际完成 | 完成比例 | 上周数据 | 上升/下降百分比 | 下周计划 | |
| 销售金额 | |||||||
| 销售件数 | |||||||
| VIP开发数 | |||||||
| 原因分析(人员、管理、陈列、货品、专业技术、其它) | |||||||
| 解决办法及实施后效果 | |||||||
| 下周计划(如何达成销售目标、采取哪些方法) | |||||||
| 本周商场排名及竞争品牌销售情况、活动统计 | 店柜排名 | 上周 | 本周 | ||||
| 品牌名称 | 商场排名 | 销售金额 | 活动内容 | ||||
| 畅销款缺码补货申请 | |||||||
| 款号 | 颜色 | 码数 | |||||
| 顾客意见反馈 | |||||||
浙公网安备 33010802003509号
杭州讲师云科技有限公司