培训课程清单
| 培训课程清单 | ||
| 课程编号 | 课程名称 | 课时(H ) |
| KM100 | 六西格玛绿带培训 | 80 |
| KM101 | 六西格玛黑带培训 | 160 |
| KM102 | 六西格玛基础知识培训 | 16 |
| KM103 | 认识 六西格玛 | 8 |
| KM104 | 问题解决流程8D | 8 |
| KM105 | 平衡记分卡及其在企业绩效管理中的应用 | 8-16 |
| KM106 | 流程优化 | 8 |
| KM107 | 时间管理 | 8 |
| KM108 | 沟通技巧 | 8 |
| KM109 | 有效呈现 | 8 |
| KM110 | 员工指导与授权 | 8 |
| KM111 | 员工招募与面试技巧 | 8 |
| KM112 | 企业讲师培训[TTT] | 16 |
| KM113 | 商务礼仪 | 8 |
| MG100 | 六西格玛(6sigma)倡导者培训 | 16 |
| MG101 | 现场管理与5S | 16 |
| MG102 | QC小组活动 | 16 |
| MG103 | 战略管理 | 8 |
| MG104 | 基层经理管理技能 | 16 |
| MG105 | 认识卓越绩效模式 | 8 |
| MG106 | 卓越绩效模式评价标准与方法 | 16-24 |
| MG107 | 如何提升企业执行力 | 16 |
| MG108 | 企业绩效管 理与执行力 | 8-16 |
| MG109 | 项目投资决策与过程控制最佳实践 | 8-16 |
| KT100 | [潜在]失效模式与后果分析[FMEA] | 16 |
| KT101 | 实验设计[DOE] | 16-32 |
| KT102 | 测量系统分析[MSA] | 8 |
| KT103 | QC新旧7种工具 | 16 |
| KT014 | 统计过程控制[SPC] | 16 |
| KT105 | 质量机能展开[QFD] | 16 |
浙公网安备 33010802003509号
杭州讲师云科技有限公司