目前,每月5000亿到8000亿的贷款增量,其实并不低。如果能够加快金融体制改革、疏通货币传导机制,这些资金完全可以满足实体经济需求。资金的优化配置才是根本。在如今中国经济“挤泡沫、调结构”的关键当口,切不可再为了缓解局部的资金紧张,以货币总量的重回高速膨胀为代价,而置大的经济“主动调整、正常回归”于不顾。
目前,经济形势确实不妙:PMI数据和发电量持续走低、煤炭价格急跌都说明经济增长正在放缓。这更加要求中国经济必须加快推进经济体制的变革,而不是重回以“天量信贷和资产泡沫”支撑的高速增长的老路上。只有“新结构、新模式”才能保证中国经济走向一条可持续的优质之路。
就此而言,央行“降准”有必要,不过是为了弥补前几年过度“提准”的失误,但现在“降准”,绝不是为了重回“保增长”的老路。当务之急,还是厘清金融系统何以效率低下、资金何以未能“钱尽其用”的问题。很明显,这都不是动用逆回购、&ldqum_campaign=BYD_Cloud&level=&utm_type=&utm_feature=&srcid=1_0-0-0_0-0-0_CRM-XJ12-CNM-PTR_BNBWWP" target="_blank">白皮书推荐下载阅读:如何在严峻的经济形势中力挽狂澜?
| 央行近年调整利率时间及调整后股市表现一览 | |||
| 次数 | 调整时间 | 调整内容 | 公布第二交易日 股市表现(沪指) |
| 18 | 2012年06月07日 | 一年期存贷款基准利率下调0.25个百分点 | 6月8日跌0.51% |
| 17 | 2011年07月06日 | 一年期存贷款基准利率上调0.25个百分点 | 7月7日跌0.58% |
| 16 | 2011年04月05日 | 一年期存贷款基准利率上调0.25个百分点 | 4月6日涨1.14% |
| 15 | 2011年2月08日 | 一年期存贷款基准利率上调0.25个百分点 | 2月09日股市跌0.89% |
| 14 | 2010年12月25日 | 一年期存贷款基准利率上调0.25个百分点 | 12月27日股市跌1.9% |
| 13 | 2010年10月19日 | 一年期存贷款基准利率上调0.25个百分点 | 10月20日大盘微涨0.07% |
| 12 | 2008年12月22日 | 一年期存贷款基准利率下调0.27个百分点 | 23日大盘跌4.55% |
| 11 | 2008年11月26日 | 一年期存贷款基准利率下调1.08个百分点 | 11月27日,沪指上涨1.05% |
| 10 | 2008年10月30日 | 一年期存贷款基准利率下调0.27个百分点 | 10月31日,沪指下跌1.97% |
| 9 | 2008年10月9日 | 一年期存贷款基准利率下调0.27个百分点 | 10月10日,沪指跌3.57% |
| 8 | 2008年9月16日 | 一年期贷款基准利率下调0.27个百分点 | 9月17日 跌2.90% |
| 7 | 2007年12月20日 | 一年期存款基准利率上0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 | 12月21日 涨1.15% |
| 6 | 2007年09月15日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.27个百分点 | 9月17日 涨2.06% |
| 5 | 2007年08月22日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 | 8月23日 涨1.49% |
| 4 | 2007年07月20日 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27个百分点 | 7月23日 涨3.81% |
| 3 | 2007年05月19日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 | 5月21日 涨1.04% |
| 2 | 2007年03月18日 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27% | 3月19日 涨2.87% |
| 1 | 2006年08月19日 | 一年期存、贷款基准利率均上调0.27% | 8月21日 涨0.20% |
浙公网安备 33010802003509号
杭州讲师云科技有限公司